อัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU (Time of Use) เป็นการคิดค่าไฟฟ้าแบบแยกช่วงเวลา ซึ่งแบ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง (On-Peak) และช่วงเวลาที่มีความต้องการไฟฟ้าต่ำ (Off-Peak) การเลือกใช้ไฟในช่วง Off-Peak จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น โดยในปี 2568 (2025) ช่วงเวลา Off-Peak คาดว่าจะกำหนดตามแนวทางดังนี้
ช่วงเวลาค่าไฟฟ้า TOU:
- ช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง (On-Peak): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09:00 น. ถึง 22:00 น.
- ช่วงความต้องการไฟฟ้าต่ำ (Off-Peak): วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 22:00 น. ถึง 09:00 น. ของวันถัดไป และตลอด 24
- ชั่วโมงในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ และวันหยุดราชการปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย)
ปฎิทิน Off Peak มิเตอร์ TOU จากการไฟฟ้านครหลวง (MEA)
ลำดับ | วันหยุด | วันที่ |
---|---|---|
1 | วันขึ้นปีใหม่ | 1 มกราคม |
2 | วันมาฆบูชา | 12 กุมภาพันธ์ |
3 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | 6 เมษายน |
4 | วันสงกรานต์ | 13 เมษายน |
5 | วันสงกรานต์ | 14 เมษายน |
6 | วันสงกรานต์ | 15 เมษายน |
7 | วันแรงงานแห่งชาติ | 1 พฤษภาคม |
8 | วันฉัตรมงคล | 4 พฤษภาคม |
9 | วันวิสาขบูชา | 11 พฤษภาคม |
10 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 3 มิถุนายน |
11 | วันอาสาฬหบูชา | 10 กรกฎาคม |
12 | วันเข้าพรรษา | 11 กรกฎาคม |
13 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | 28 กรกฎาคม |
14 | วันแม่แห่งชาติ | 12 สิงหาคม |
15 | วันนวมินทรมหาราช | 13 ตุลาคม |
16 | วันปิยมหาราช | 23 ตุลาคม |
17 | วันพ่อแห่งชาติ | 5 ธันวาคม |
18 | วันรัฐธรรมนูญ | 10 ธันวาคม |
19 | วันสิ้นปี | 31 ธันวาคม |
ข้อมูลเพิ่มเติม: